Intel CPU&集显ID速查(7月30日更新)

intel CPU&集显ID速查(7月30日更新)

前言

本速查表全部源于Intel产品规范,在转录过程中,难免有错误或遗漏,请大家在查阅过程中,如果发现错误,请告知独行秀才!本表主要用于黑苹果安装过程中,集成显卡ID的查询。方便大家根据自己的CPU选择合适的显卡ID,完善自己的黑苹果!

第十代桌面智能英特尔® 酷睿™ 核心类型:Comet Lake

编号 CPU编号 处理器显卡 显卡基本频率 显卡最大动态频率 集显 ID
1 i9-10900 UHD Graphics 630 350 MHz 1.20 GHz 0x9BC5
2 i9-10900K UHD Graphics 630 350 MHz 1.20 GHz 0x9BC5
3 i9-10900T UHD Graphics 630 350 MHz 1.20 GHz 0x9BC5
4 i7-10700 UHD Graphics 630 350 MHz 1.20 GHz 0x9BC5
5 i7-10700K UHD Graphics 630 350 MHz 1.20 GHz 0x9BC5
6 i7-10700T UHD Graphics 630 350 MHz 1.20 GHz 0x9BC5
7 i5-10400 UHD Graphics 630 350 MHz 1.10 GHz 0x9BC8 / 0x9BC5
8 i5-10400T UHD Graphics 630 350 MHz 1.10 GHz 0x9BC8
9 i5-10500 UHD Graphics 630 350 MHz 1.15 GHz 0x9BC8
10 i5-10500T UHD Graphics 630 350 MHz 1.15 GHz 0x9BC8
11 i5-10600 UHD Graphics 630 350 MHz 1.20 GHz 0x9BC8
12 i5-10600K UHD Graphics 630 350 MHz 1.20 GHz 0x9BC5
13 i5-10600T UHD Graphics 630 350 MHz 1.20 GHz 0x9BC8
14 i3-10100 UHD Graphics 630 350 MHz 1.10 GHz 0x9BC8
15 i3-10100T UHD Graphics 630 350 MHz 1.10 GHz 0x9BC8
16 i3-10300 UHD Graphics 630 350 MHz 1.15 GHz 0x9BC8
17 i3-10300T UHD Graphics 630 350 MHz 1.10 GHz 0x9BC8
18 i3-10320 UHD Graphics 630 350 MHz 1.15 GHz 0x9BC8

第十代移动智能英特尔® 酷睿™ 核心类型:Comet Lake

编号 CPU编号 处理器显卡 显卡基本频率 显卡最大动态频率 集显 ID
1 i7-10710U UHD Graphics 300 MHz 1.15 GHz 0x9BCA/0x9BCC
2 i7-1065G7 Iris® Plus Graphics 300 MHz 1.10 GHz 0x8A52
3 i7-1060G7 Iris® Plus Graphics 300 MHz 1.10 GHz 0x8A51
4 i7-10510U UHD Graphics 300 MHz 1.15 GHz 0x9B41/0x9BCC
5 i7-10510Y UHD Graphics 300 MHz 1.15 GHz 0x87CA
6 i5-1035G7 Iris® Plus Graphics 300 MHz 1.05 GHz 0x8A52
7 i5-1035G4 Iris® Plus Graphics 300 MHz 1.05 GHz 0x8A5A
8 i5-1035G1 UHD Graphics 300 MHz 1.05 GHz 0x8A56
9 i5-10310Y UHD Graphics 300 MHz 1.05 GHz 0x87CA
10 i5-1030G7 Iris® Plus Graphics 300 MHz 1.05 GHz 0x8A51
11 i5-1030G4 Iris® Plus Graphics 300 MHz 1.05 GHz 0x8A5C
12 i5-10210U UHD Graphics 300 MHz 1.10 GHz 0x9B21/0x9B41/0x9BAC/0x9BCA/0x9BCC
13 i5-10210Y UHD Graphics 300 MHz 1.05 GHz 0x87CA
14 i3-10110U UHD Graphics 300 MHz 1.00 GHz 0x9B41/0x9BCA/0x9BCC
15 i3-10110Y UHD Graphics 300 MHz 1.00 GHz 0x87CA
16 i3-1000G4 Iris® Plus Graphics 300 MHz 0.90 GHz 0x8A5C
17 i3-1000G1 UHD Graphics 300 MHz 0.90 GHz 0x8A58
18 i3-1005G1 UHD Graphics 300 MHz 0.90 GHz 0x8A56

第九代智能英特尔® 酷睿™ 核心类型:Ice Lake

编号 CPU编号 处理器显卡 显卡基本频率 显卡最大动态频率 集显 ID
1 i9-9980HK UHD 630 350 MHz 1.25 GHz 0x3E9B
2 i9-9880H UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E9B
3 i9-9900T UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E98
4 i9-9900KS UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E98
5 i9-9900K UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E98
6 i9-9900 UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E98
7 i7-9850HL UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E9B
8 i7-9850HE UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E9B
9 i7-9850H UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E9B
10 i7-9750H UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E9B
11 i7-9700TE UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E98
12 i7-9700T UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E98
13 i7-9700K UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E98
14 i7-9700E UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E98
15 i7-9700 UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E98
16 i5-9600T UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E92
17 i5-9600K UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E98
18 i5-9600 UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E92
19 i5-9500TE UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E98
20 i5-9500T UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E92
21 i5-9500E UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E98
22 i5-9500 UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E92
23 i5-9400T UHD 630 350 MHz 1.05 GHz 0x3E92
24 i5-9400H UHD 630 350 MHz 1.05 GHz 0x3E98
25 i5-9400 UHD 630 350 MHz 1.05 GHz 0X3E98/x92
26 i5-9300H UHD 630 350 MHz 1.05 GHz 0x3E9B
27 i3-9350K UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E91
28 i3-9320 UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E91
29 i3-9300T UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E91
30 i3-9300 UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E91
31 i3-9100TE UHD 630 350 MHz 1.05 GHz 0x3E98
32 i3-9100T UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E91
33 i3-9100HL UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E9B
34 i3-9100E UHD 630 350 MHz 1.05 GHz 0x3E98
35 i3-9100 UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E91

第八代智能英特尔® 酷睿™ 核心类型:Coffee Lake

编号 CPU编号 处理器显卡 显卡基本频率 显卡最大动态频率 集显 ID
1 i9-8950HK UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E9B
2 i7-8665U UHD 630 300 MHz 1.10 GHz 0x3EA0
3 i7-8557U Iris® Plus Graphics 645 300 MHz 1.12 GHz 0x3EA6
4 i7-8850H UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E9B
5 i7-8750H UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E9B
6 i7-8700T UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E92
7 i7-8700K UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E92
8 i7-8700B UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E9B
9 i7-8700 UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E92
10 i7-8569U Iris® Plus Graphics 655 300 MHz 1.20 GHz 0x3EA5
11 i7-8650U UHD 620 300 MHz 1.15 GHz 0x5917
12 i7-8565U UHD 620 300 MHz 1.15 GHz 0x3EA0
13 i7-8559U Iris® Plus Graphics 655 300 MHz 1.20 GHz 0x3EA5
14 i7-8550U UHD 620 300 MHz 1.15 GHz 0x5917
15 i7-8500Y UHD 615 300 MHz 1.05 GHz 0x591C
16 i7-8086K UHD 630 350 MHz 1.20 GHz 0x3E92
17 i5-8600T UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E92
18 i5-8600K UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E92
19 i5-8600 UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E92
20 i5-8500T UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E92
21 i5-8500B UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E9B
22 i5-8500 UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E92
23 i5-8400T UHD 630 350 MHz 1.05 GHz 0x3E92
24 i5-8400H UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E9B
25 i5-8400B UHD 630 350 MHz 1.05 GHz 0x3E9B
26 i5-8400 UHD 630 350 MHz 1.05 GHz 0x3E92
27 i5-8365U UHD 620 300 MHz 1.10 GHz 0x3EA0
28 i5-8350U UHD 620 300 MHz 1.10 GHz 0x5917
29 i5-8310Y Intel® UHD Graphics 617 300 MHz 1.05 GHz 0x87C0
30 i5-8300H UHD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x3E9B
31 i5-8279U Iris® Plus Graphics 655 300 MHz 1.15 GHz 0x3EA5
32 i5-8269U Iris® Plus Graphics 655 300 MHz 1.10 GHz 0x3EA5
33 i5-8265U UHD 620 300 MHz 1.10 GHz 3EA0, 3EA1
34 i5-8260U UHD 620 300 MHz 1.10 GHz 0x3EA9
35 i5-8259U Iris® Plus Graphics 655 300 MHz 1.05 GHz 0x3EA5
36 i5-8257U Iris® Plus Graphics 645 300 MHz 1.05 GHz 0x3EA6
37 i5-8250U UHD 620 300 MHz 1.10 GHz 0x5917
38 i5-8210Y Intel® UHD Graphics 617 300 MHz 1.05 GHz 0x87C0
39 i5-8200Y Intel® UHD Graphics 615 300 MHz 0.95 GHz 0x591C
40 i3-8350K UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E91
41 i3-8300 UHD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x3E91
42 i3-8300T UHD 630 300 MHz 1.10 GHz 0x3E91
43 i3-8145U UHD 620 300 MHz 1.00 GHz 0x3EA0
44 i3-8140U UHD 620 300 MHz 1.00 GHz 0x3EA9
45 i3-8130U UHD 620 300 MHz 1.00 GHz 0x5917
46 i3-8109U Iris® Plus Graphics 655 300 MHz 1.05 GHz 0x3EA5
47 i3-8100B UHD 630 350 MHz 1.05 GHz 0x3E9B
48 i3-8100 UHD 630 300 MHz 1.10 GHz 0x3E91/x92
49 i3-8100T UHD 630 300 MHz 1.10 GHz 0x3E91

第七代智能英特尔® 酷睿™ 核心类型:Kaby Lake

编号 CPU编号 处理器显卡 显卡基本频率 显卡最大动态频率 集显 ID
1 i7-7920HQ HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x591B
2 i7-7820HQ HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x591B
3 i7-7820HK HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x591B
4 i7-7820EQ HD 630 350 MHz 1.00 GHz 0x591B
5 i7-7700HQ HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x591B
6 i7-7700 HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x5912
7 i7-7700K HD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x5912
8 i7-7700T HD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x5912
9 i7-7660U Iris® Plus Graphics 640 300 MHz 1.10 GHz 0x5926
10 i7-7600U HD 620 300 MHz 1.15 GHz 0x5916
11 i7-7567U Iris® Plus Graphics 650 300 MHz 1.15 GHz 0x5927
12 i7-7560U Iris® Plus Graphics 640 300 MHz 1.10 GHz 0x5926
13 i7-7500U HD 620 300 MHz 1.05 GHz 0x5916
14 i7-7Y75 HD 615 300 MHz 1.05 GHz 0x591E
15 i5-7600K HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x5912
16 i5-7600T HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x5912
17 i5-7600 HD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x5912
18 i5-7500 HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x5912
19 i5-7500T HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x5912
20 i5-7442EQ HD 630 350 MHz 1.00 GHz 0x591B
21 i5-7440HQ HD 630 350 MHz 1.00 GHz 0x591B
22 i5-7440EQ HD 630 350 MHz 1.00 GHz 0x591B
23 i5-7400T HD 630 350 MHz 1.00 GHz 0x5912
24 i5-7400 HD 630 350 MHz 1.00 GHz 0x5912
25 i5-7360U Iris® Plus Graphics 640 300 MHz 1.00 GHz 0x5926
26 i5-7300U HD 620 350 MHz 1.10 GHz 0x5916
27 i5-7300HQ HD 630 350 MHz 1.00 GHz 0x591B
28 i5-7287U Iris® Plus Graphics 650 300 MHz 1.10 GHz 0x5927
29 i5-7267U Iris® Plus Graphics 650 300 MHz 1.05 GHz 0x5927
30 i5-7260U Iris® Plus Graphics 640 300 MHz 0.95 GHz 0x5926
31 i5-7200U HD 620 300 MHz 1.00 GHz 0x5916
32 i5-7Y54 HD 615 300 MHz 0.95 GHz 0x591E
33 i5-7Y57 HD 615 300 MHz 0.95 GHz 0x591E
34 i3-7350K HD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x5912
35 i3-7320 HD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x5912
36 i3-7300 HD 630 350 MHz 1.15 GHz 0x5912
37 i3-7300T HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x5912
38 i3-7130U HD 620 300 MHz 1.00 GHz 0x5916
39 i3-7102E HD 630 350 MHz 0.95 GHz 0x591B
40 i3-7101E HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x5902
41 i3-7101TE HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x5902
42 i3-7100T HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x5912
43 i3-7100E HD 630 350 MHz 0.95 GHz 0x591B
44 i3-7100 HD 630 350 MHz 1.10 GHz 0x5912
45 i3-7167U Iris® Plus Graphics 650 300 MHz 1.00 GHz 0x5927
46 i3-7100U HD 620 300 MHz 1.00 GHz 0x5916
47 i3-7100H HD 630 350 MHz 0.95 GHz 0x591B
48 i3-7020U HD 620 300 MHz 1.00 GHz 0x5916

第六代智能英特尔® 酷睿™ 核心类型:Skylake

编号 CPU编号 处理器显卡 显卡基本频率 显卡最大动态频率 集显 ID
1 i7-6970HQ Iris® Pro Graphics 580 350 MHz 1.05 GHz 0x193B
2 i7-6920HQ HD 530 350 MHz 1.05 GHz 0x191B
3 i7-6870HQ Iris® Pro Graphics 580 350 MHz 1.00 GHz 0x193B
4 i7-6822EQ HD 530 350 MHz 1.00 GHz 0x191B
5 i7-6820HQ HD 530 350 MHz 1.00 GHz 0x191B
6 i7-6820HK HD 530 350 MHz 1.05 GHz 0x191B
7 i7-6820EQ HD 530 350 MHz 1.00 GHz 0x191B
8 i7-6785R Iris® Pro Graphics 580 350 MHz 1.15 GHz 0x193B
9 i7-6700K HD 530 350 MHz 1.15 GHz 0x1912
10 i7-6700T HD 530 350 MHz 1.10 GHz 0x1912
11 i7-6700TE HD 530 350 MHz 1.00 GHz 0x1912
12 i7-6700 HD 530 350 MHz 1.15 GHz 0x1912
13 i7-6770HQ Iris® Pro Graphics 580 350 MHz 0.95 GHz 0x193B
14 i7-6700HQ HD 530 350 MHz 1.05 GHz 0x191B
15 i7-6660U Iris® Pro Graphics 540 300 MHz 1.05 GHz 0x1926
16 i7-6650U Iris® Pro Graphics 540 300 MHz 1.05 GHz 0x1926
17 i7-6600U HD 520 300 MHz 1.05 GHz 0x1916
18 i7-6567U Iris® Pro Graphics 550 300 MHz 1.10 GHz 0x1927
19 i7-6560U Iris® Pro Graphics 540 300 MHz 1.05 GHz 0x1926
20 i7-6500U HD 520 300 MHz 1.05 GHz 0x1916
21 i5-6600 HD 530 350 MHz 1.15 GHz 0x1912
22 i5-6685R Iris® Pro Graphics 580 350 MHz 1.15 GHz 0x193B
23 i5-6600K HD 530 350 MHz 1.15 GHz 0x1912
24 i5-6600T HD 530 350 MHz 1.10 GHz 0x1912
25 i5-6585R Iris® Pro Graphics 580 350 MHz 1.10 GHz 0x193B
26 i5-6500 HD 530 350 MHz 1.05 GHz 0x1912
27 i5-6500T HD 530 350 MHz 1.10 GHz 0x1912
28 i5-6500TE HD 530 350 MHz 1.00 GHz 0x1912
29 i5-6402P HD 510 350 MHz 0.95 GHz 0x1902
30 i5-6400 HD 530 350 MHz 0.95 GHz 0x1912
31 i5-6400T HD 530 350 MHz 0.95 GHz 0x1912
32 i5-6440EQ HD 530 350 MHz 1.00 GHz 0x191B
33 i5-6440HQ HD 530 350 MHz 0.95 GHz 0x191B
34 i5-6442EQ HD 530 350 MHz 1.00 GHz 0x191B
35 i5-6360U Iris® Pro Graphics 540 300 MHz 1.00 GHz 0x1926
36 i5-6350HQ Iris® Pro Graphics 580 350 MHz 0.90 GHz 0x193B
37 i5-6300HQ HD 530 350 MHz 0.95 GHz 0x191B
38 i5-6300U HD 520 300 MHz 1.00 GHz 0x1916
39 i5-6200U HD 520 300 MHz 1.00 GHz 0x1916
40 i5-6260U Iris® Pro Graphics 540 300 MHz 0.95 GHz 0x1926
41 i5-6267U Iris® Pro Graphics 550 300 MHz 1.05 GHz 0x1927
42 i5-6287U Iris® Pro Graphics 550 300 MHz 1.10 GHz 0x1927
43 i3-6300 HD 530 350 MHz 1.15 GHz 0x1912
44 i3-6300T HD 530 350 MHz 0.95 GHz 0x1912
45 i3-6320 HD 530 350 MHz 1.15 GHz 0x1912
46 i3-6100E HD 530 350 MHz 0.95 GHz 0x191B
47 i3-6100H HD 530 350 MHz 0.90 GHz 0x191B
48 i3-6100U HD 520 300 MHz 1.00 GHz 0x1916
49 i3-6102E HD 530 350 MHz 0.95 GHz 0x191B
50 i3-6157U Iris® Pro Graphics 550 300 MHz 1.00 GHz 0x1927
51 i3-6167U Iris® Pro Graphics 550 300 MHz 1.00 GHz 0x1927
52 i3-6100 HD 530 350 MHz 1.05 GHz 0x1912
53 i3-6100T HD 530 350 MHz 0.95 GHz 0x1912
54 i3-6100TE HD 530 350 MHz 1.00 GHz 0x1912
55 i3-6006U HD 520 300 MHz 0.90 GHz 0x1916
56 i3-6098P HD 510 350 MHz 1.05 GHz 0x1902

第五代智能英特尔® 酷睿™ 核心类型:Broadwell

编号 CPU编号 处理器显卡 显卡基本频率 显卡最大动态频率 集显 ID
1 i7-5950HQ Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.15 GHz 0x1622
2 i7-5850HQ Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.10 GHz 0x1622
3 i7-5850EQ Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.00 GHz 未知
4 i7-5750HQ Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.05 GHz 0x1622
5 i7-5700HQ Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.05 GHz 0x1612
6 i7-5775R Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.15 GHz 0x1622
7 i7-5775C Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.15 GHz 0x1622
8 i7-5650U HD 6000 300 MHz 1.00 GHz 0x1626
9 i7-5600U HD 5500 300 MHz 0.90 GHz 0x1616
10 i7-5557U Iris® Pro Graphics 6100 300 MHz 1.00 GHz 0x162B
11 i7-5550U HD 6000 300 MHz 1.00 GHz 0x1626
12 i7-5500U HD 5500 300 MHz 0.95 GHz 0x1616
13 i5-5675R Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.10 GHz 0x1622
14 i5-5675C Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.10 GHz 0x1622
15 i5-5575R Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.05 GHz 0x1622
16 i5-5350U HD 6000 300 MHz 1.00 GHz 0x1626
17 i5-5350H Iris® Pro Graphics 6200 300 MHz 1.05 GHz 0x1622
18 i5-5300U HD 5500 300 MHz 0.90 GHz 0x1616
19 i5-5287U Iris® Pro Graphics 6100 300 MHz 1.10 GHz 0x162B
20 i5-5257U Iris® Pro Graphics 6100 300 MHz 1.05 GHz 0x162B
21 i5-5250U HD 6000 300 MHz 0.95 GHz 0x1626
22 i5-5200U HD 5500 300 MHz 0.90 GHz 0x1616
23 i3-5157U Iris® Pro Graphics 6100 300 MHz 1.00 GHz 0x162B
24 i3-5020U HD 5500 300 MHz 0.90 GHz 0x1616
25 i3-5015U HD 5500 300 MHz 0.85 GHz 0x1616
26 i3-5010U HD 5500 300 MHz 0.90 GHz 0x1616
27 i3-5005U HD 5500 300 MHz 0.85 GHz 0x1616

第四代智能英特尔® 酷睿™ 核心类型:Haswell

编号 CPU编号 处理器显卡 显卡基本频率 显卡最大动态频率 集显 ID
1 i7-4900MQ HD 4600 400 MHz 1.30 GHz 0x416
2 i7-4910MQ HD 4600 400 MHz 1.30 GHz 0x416
3 i7-4950HQ Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.30 GHz 0xD26
4 i7-4960HQ Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.30 GHz 0xD26
5 i7-4980HQ Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.30 GHz 0xD26
6 i7-4800MQ HD 4600 400 MHz 1.30 GHz 0x416
7 i7-4810MQ HD 4600 400 MHz 1.30 GHz 0x416
8 i7-4850HQ Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.20 GHz 0xD26
9 i7-4860HQ Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.20 GHz 0xD26
10 i7-4870HQ Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.20 GHz 0xD26
11 i7-4700HQ HD 4600 400 MHz 1.30 GHz 0x416
12 i7-4700MQ HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
13 i7-4702HQ HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
14 i7-4702MQ HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
15 i7-4710HQ HD 4600 400 MHz 1.20 GHz 0x416
16 i7-4710MQ HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
17 i7-4712HQ HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
18 i7-4712MQ HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
19 i7-4720HQ HD 4600 400 MHz 1.20 GHz 0x416
20 i7-4722HQ HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
21 i7-4750HQ Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.20 GHz 0xD26
22 i7-4760HQ Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.20 GHz 0xD26
23 i7-4770HQ Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.20 GHz 0xD26
24 i7-4790K HD 4600 350 MHz 1.25 GHz 0x412
25 i7-4770K HD 4600 350 MHz 1.25 GHz 0x412
26 i7-4765T HD 4600 350 MHz 1.25 GHz 0x412
27 i7-4770 HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
28 i7-4770R Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.30 GHz 0xD22
29 i7-4770S HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
30 i7-4770T HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
31 i7-4771 HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
32 i7-4785T HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
33 i7-4790 HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
34 i7-4790S HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
35 i7-4790T HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
36 i7-4600M HD 4600 400 MHz 1.30 GHz 0x416
37 i7-4600U HD 4400 200 MHz 1.10 GHz 0xA16
38 i7-4610M HD 4600 400 MHz 1.30 GHz 0x416
39 i7-4610Y HD 4200 200 MHz 0.85 GHz 0x402
40 i7-4650U HD 5000 200 MHz 1.10 GHz 0xA26
41 i7-4500U HD 4400 200 MHz 1.10 GHz 0xA16
42 i7-4510U HD 4400 200 MHz 1.10 GHz 0xA16
43 i7-4550U HD 5000 200 MHz 1.10 GHz 0xA26
44 i7-4558U Iris® Pro Graphics 5100 200 MHz 1.20 GHz 0xA2E
45 i7-4578U Iris® Pro Graphics 5100 200 MHz 1.20 GHz 0xA2E
46 i5-4670 HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
47 i5-4670K HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
48 i5-4670R Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.30 GHz 0xD22
49 i5-4670S HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
50 i5-4670T HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
51 i5-4690 HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
52 i5-4690K HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
53 i5-4690S HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
54 i5-4690T HD 4600 350 MHz 1.20 GHz 0x412
55 i5-4570 HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
56 i5-4570R Iris® Pro Graphics 5200 200 MHz 1.15 GHz 0xD22
57 i5-4570S HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
58 i5-4570T HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
59 i5-4590 HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
60 i5-4590S HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
61 i5-4590T HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
62 i5-4460T HD 4600 350 MHz 1.10 GHz 0x412
63 i5-4460S HD 4600 350 MHz 1.10 GHz 0x412
64 i5-4460 HD 4600 350 MHz 1.10 GHz 0x412
65 i5-4440S HD 4600 350 MHz 1.10 GHz 0x412
66 i5-4440 HD 4600 350 MHz 1.10 GHz 0x412
67 i5-4430S HD 4600 350 MHz 1.10 GHz 0x412
68 i5-4430 HD 4600 350 MHz 1.10 GHz 0x412
69 i5-4300M HD 4600 400 MHz 1.25 GHz 0x416
70 i5-4300U HD 4400 200 MHz 1.10 GHz 0xA16
71 i5-4300Y HD 4200 200 MHz 0.85 GHz 0x402
72 i5-4302Y HD 4200 200 MHz 0.85 GHz 0x402
73 i5-4308U Iris® Pro Graphics 5100 200 MHz 1.20 GHz 0xA2E
74 i5-4310M HD 4600 400 MHz 1.25 GHz 0x416
75 i5-4310U HD 4400 200 MHz 1.10 GHz 0xA16
76 i5-4330M HD 4600 400 MHz 1.25 GHz 0x416
77 i5-4340M HD 4600 400 MHz 1.25 GHz 0x416
78 i5-4350U HD 5000 200 MHz 1.10 GHz 0xA26
79 i5-4360U HD 5000 200 MHz 1.10 GHz 0xA26
80 i5-4200H HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
81 i5-4200M HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
82 i5-4200U HD 4400 200 MHz 1.10 GHz 0xA16
83 i5-4200Y HD 4200 200 MHz 0.85 GHz 0x402
84 i5-4202Y HD 4200 200 MHz 0.85 GHz 0x402
85 i5-4210H HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
86 i5-4210M HD 4600 400 MHz 1.15 GHz 0x416
87 i5-4210U HD 4400 200 MHz 1.00 GHz 0xA16
88 i5-4210Y HD 4200 200 MHz 0.85 GHz 0x402
89 i5-4220Y HD 4200 200 MHz 0.85 GHz 0x402
90 i5-4250U HD 5000 200 MHz 1.00 GHz 0xA26
91 i5-4258U Iris® Pro Graphics 5100 200 MHz 1.10 GHz 0xA2E
92 i5-4260U HD 5000 200 MHz 1.00 GHz 0xA26
93 i5-4278U Iris® Pro Graphics 5100 200 MHz 1.10 GHz 0xA2E
94 i5-4288U Iris® Pro Graphics 5100 200 MHz 1.20 GHz 0xA2E
95 i3-4330 HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
96 i3-4330T HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
97 i3-4340 HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
98 i3-4350 HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
99 i3-4350T HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
100 i3-4360 HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
101 i3-4360T HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
102 i3-4370 HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x412
103 i3-4370T HD 4600 350 MHz 1.15 GHz 0x41E
104 i3-4100M HD 4600 400 MHz 1.10 GHz 0x416
105 i3-4100U HD 4400 400 MHz 1.00 GHz 0x416
106 i3-4110M HD 4600 400 MHz 1.10 GHz 0x416
107 i3-4120U HD 4400 200 MHz 1.00 GHz 0xA16
108 i3-4158U Iris® Pro Graphics 5100 200 MHz 1.10 GHz 0xA2E
109 i3-4170T HD 4400 200 MHz 1.15 GHz 0x41E
110 i3-4170 HD 4400 350 MHz 1.15 GHz 0x41E
111 i3-4160T HD 4400 200 MHz 1.15 GHz 0x41E
112 i3-4160 HD 4400 350 MHz 1.15 GHz 0x41E
113 i3-4150T HD 4400 200 MHz 1.15 GHz 0x41E
114 i3-4150 HD 4400 350 MHz 1.15 GHz 0x41E
115 i3-4130T HD 4400 200 MHz 1.15 GHz 0x41E
116 i3-4130 HD 4400 350 MHz 1.15 GHz 0x41E
117 i3-4000M HD 4600 400 MHz 1.10 GHz 0x416
118 i3-4005U HD 4400 200 MHz 0.95 GHz 0xA16
119 i3-4010U HD 4400 200 MHz 1.00 GHz 0xA16
120 i3-4010Y HD 4200 200 MHz 0.85 GHz 0x402
